Listado de Equipo Técnico
Plantel de trabajo del Relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas - ACT 2020.
Nombre/s y Apellido/s | Cargo | Correo electrónico |
---|---|---|
Ing. Cynthia Delgado | Secretaria Ejecutiva del CONACYT | cdelgado@conacyt.gov.py |
Dra. Nathalie Alderete | Directora de la Dirección de Información Científica y Estadística | |
M.Sc. Marina Navarro Meza | Coordinadora Técnica | mnavarro@conacyt.gov.py |
Lic. Néstor Samuel Torres Velázquez | Técnico Encuestador | ntorres@conacyt.gov.py |
Lic. Adilia Elizabeth Ovelar Dosantos | Técnico Encuestador | aovelar@conacyt.gov.py |
Lic. Bertilda Ramona Mereles González | Técnico Encuestador | bmereles@conacyt.gov.py |
Lic. Diana Ramona Celeste Cardozo Cano | Técnico Encuestador | dcardozo@conacyt.gov.py |
Plantel de trabajo del Segundo Relevamiento Nacional de Equipos de Laboratorios dedicados a la Investigación Científica y Tecnológica en Paraguay - EQUILAB 2021.
Nombre/s y Apellido/s | Cargo | Correo electrónico |
---|---|---|
Ing. Cynthia Delgado | Secretaria Ejecutiva del CONACYT | cdelgado@conacyt.gov.py |
Dra. Nathalie Alderete | Directora de la Dirección de Información Científica y Estadística | |
M.Sc. Marina Navarro Meza | Coordinadora Técnica | mnavarro@conacyt.gov.py |
Lic. Néstor Samuel Torres Velázquez | Técnico Encuestador | ntorres@conacyt.gov.py |
Lic. Adilia Elizabeth Ovelar Dosantos | Técnico Encuestador | aovelar@conacyt.gov.py |
Lic. Bertilda Ramona Mereles González | Técnico Encuestador | bmereles@conacyt.gov.py |
Lic. Diana Ramona Celeste Cardozo Cano | Técnico Encuestador | dcardozo@conacyt.gov.py |
Plantel de trabajo de Relevamiento de datos para la Actualización del Directorio de Empresas 2021, en el marco de la Encuesta de Innovación Empresarial.
Nombre/s y Apellido/s | Cargo | Correo electrónico |
---|---|---|
Ing. Cynthia Delgado | Secretaria Ejecutiva del CONACYT | cdelgado@conacyt.gov.py |
Dra. Nathalie Alderete | Directora de la Dirección de Información Científica y Estadística | |
Lic. Julio Cesar Galeano Leguizamón |
Coordinador de la Encuesta |
|
Lic. Arnaldo Sebastián Cabrera |
Profesional Estadístico Junior | |
Lic. María Del Carmen Fernández Meza |
Actualizadora | |
Lic. Gloria Beatriz Zaracho Delvalle |
Actualizadora | |
Lic. Nidia María Mallorquin Figueredo |
Actualizadora | |
Lic. Paola Leticia Hellman Godoy |
Actualizadora | |
Lic. Viviana Monserrat Giménez Arévalos |
Actualizadora | |
Econ. Johana Lorena Flores Yudis |
Actualizadora | |
Lic. Juan Carlos Orué Resquin |
Actualizador | |
Samuel Isaac Pérez Aguilera | Encuestador | |
Andrea Antolina Amarilla Zárate | Encuestador |