Informes presentados al FEEI/FONACIDE
El CONACYT efectúa diversos informes trimestrales y semestrales con el propósito de evidenciar la correcta, eficiente y transparente administración de los recursos públicos que le son otorgados para la implementación del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA).
Estos recursos provienen del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), lo que implica que a través de la ley N° 5.581/16 en su artículo N° 8 que “los organismos y entidades públicos que reciban y administren recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y desarrollo (FONACIDE) deberán publicar en un portal de internet información sobre los programas y proyectos financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado”.
Respecto a lo descrito previamente, los informes generados permiten constatar el avance cualitativo y cuantitativo del PROCIENCIA de forma a evidenciar:
- El cumplimiento de objetivos y productos previstos en el programa.
- El progreso alcanzado según las metas físicas establecidas y la ejecución presupuestaria programada.
- Los recursos comprometidos durante la vigencia total del programa.
- Las actividades realizadas y su grado de avance según lo planificado de manera anual.
- El avance en la adquisición de bienes, obras y servicios conforme a la programación anual,
- El seguimiento a la implementación de mejoras efectuadas en base a las recomendaciones de auditorías y evaluaciones externas e internas.
De manera a facilitar el correcto entendimiento y permitir la lectura adecuada de los informes de monitoreo disponibles en esta sección, se presenta el contenido mínimo que deber poseer cada informe según su periodicidad:
- Informe semestral: Resumen ejecutivo, Antecedentes, Datos Básicos, Marco Lógico, Línea de Tiempo, Estructura Organizativa, Costos Anualizados, Recursos comprometidos, Avance Físico, Avance Financiero y Seguimiento a procesos.
- Informe trimestral: Costos Anualizados, Avance Físico, Avance Financiero y Seguimiento a procesos.
A continuación, los informes de monitoreo presentados a la fecha:
PROGRAMA | AÑO | PERÍODO INFORMADO | DESCARGA |
PROCIENCIA II |
2024 | De 01/01 al 30/06 | 1er semestre |
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2023 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 2do trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2022 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 2do trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2021 | De 01/07 al 30/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 2do trimestre | ||
De 15/06 al 30/06 | 1er semestre | ||
PROCIENCIA I | 2022 | De 01/01 al 30/06 | 1er semestre |
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2021 |
De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 2do trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2020 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2019 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2018 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2017 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/04 al 30/06 | 2do trimestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2016 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/01 al 30/06 | 1er semestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2015 | De 01/07 al 31/12 | 2do semestre | |
De 01/07 al 30/09 | 3er trimestre | ||
De 01/04 al 30/06 | 2do trimestre | ||
De 01/01 al 31/03 | 1er trimestre | ||
2014 | De 29/09 al 31/12 | 2do semestre |
Para consultas sobre los informes de monitoreo, favor comunicarse al correo electrónico: myeprociencia@conacyt.gov.py