Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca 17-63 | Sebastián Vargas Ferreira | 2 017 | Análisis de los factores que inciden en la percepción de inseguridad en el contexto de la Educación media del turno noche en Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA05-16 | Lady Gabriela Franco Benegas | 2 017 | Resultados de la implementación del tratamiento adaptado al riesgo (protocolo ic-apl) en Paraguay. Estudio multi-céntrico | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 02-36 | Natalia Carolina Peralta Kulik | 2 017 | Análisis estructural y valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA18-13 | Dalila Judith Areco | 2 017 | Presencia de los DIDCom de la Universidad Nacional de Asunción en ResearchGate y Google Scholar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN | MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO CIENTÍFICO | Humanidades |
|
| BECA32-11 | Richard Germán Ríos González | 2 017 | Análisis de opciones de comercialización de Energía Eléctrica paraguaya de ITAIPÚ Binacional en el mercado eléctrico brasilero | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| Beca 17-58 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | 2 017 | Gestión de la innovación de empresas: un estudio de caso en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-3 | Magno Elías Ayala Silva | 2 017 | Análisis de algoritmos de control predictivo basado en el modelo aplicado al accionamiento hexafásico | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-2 | Griselda Inés Zárate Betzel | 2 017 | Diversidad y ocupación de aves asociada a aguadas artíficiales en un agroecosistema del Chaco Seco Paraguayo mediante fototrampeo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
