Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA03-44 | Pedro Daniel Delgadillo Benítez | 2 019 | Biomarcadores de Respuesta a la Terapia Biológica en Pacientes con Artritis Reumatoide de Origen Paraguayo | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA15-9 | Alba María Fernández Fernández | 2 020 | Estudio de la movilidad accesibilidad al casco céntrico de la ciudad de Encarnación desde los barrios de relocalización de San Pedro, San Isidro, Buena Vista y Arroyo Porá. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-02 | Marcos Alberto Gomez Redondo | 2 020 | Estudio de técnicas de modulación de convertidores matriciales directo e indirecto | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-46 | Mónica Liliana Albrecht Encina | 2 020 | Diversidad Fitoplancónica como indicador de calidad de agua en subembalses de la represa de Yasyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-85 | María José Barreto Britos | 2 020 | Estrategias de reducción de riesgo de desastres, para fenómenos amenazantes de origen tecnológico. Caso de estudio: Distrito Itauguá, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-07 | Fabricio Augusto Mendoza Granada | 2 020 | Protocolos de comunicación y dispersión espectral de grafos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA02-17 | Sandra Alvarez Trinidad | 2 020 | Enriquecimiento de alimentos funcionales a base de soja (Glycine max) y nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla) con omega-3 y probióticos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
