Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-16 | Derlis Joel Dominguez Ramirez | 2 021 | Diseño y experimentación de TIC en la experiencia de la recolección de residuos reciclables. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación e Innovación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-03 | Julio Cesar Mello Roman | 2 021 | Aplicaciones de la Morfología Matemática Multiescala a Mejora de Contraste y Fusión de Imágenes. | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA01-32 | Elmira Dolores Oroa Pfefferkorn | 2 021 | Relación del pH del suelo con algunas propiedades físicas, químicas y biológicas en diferentes profundidades bajo diferentes usos en un Ultisol. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BNAC01-39 | Claudia Patricia Lezcano Giardina | 2 021 | Detección del límite amelocementario y de la cresta alveolar haciendo uso de redes neuronales profundas y cálculo del nivel de la cresta del hueso alveolar. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-53 | Rossana Elizabeth Martinez | 2 021 | Líneas de producción utilizando indicadores claves de rendimiento. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestria en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
