Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-06 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 022 | Aportaciones al control no lineal en aplicaciones de convertidores multiniveles | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA07-13 | Magdalena del Rocío Botta Solano López | 2 021 | Improving Cooperation in Public Goods Game through Fractional Punishment of Free-Riders | Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-35 | Carlos Miguel Guerreño | 2 021 | Recuperación del Patrimonio Industrial Representativo de la Ciudad de Villeta, en una mirada integral, socio cultural, arquitectónica y de conjunto urbano patrimonial. | Universidad Americana (UA) | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-55 | María Rebeca de Jesus Prieto | 2 021 | Caracterización proximal, perfil lipídico e hidrólisis proteica de Arthrospira platensis | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
