Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-48 | Daysi Karina Pineda Sanabria | 2 021 | Genotipificación molecular de poblaciones de Trypanosoma cruzi presentes en especies secundarias de triatominos capturados en etapa de vigilancia entomológica entre los años 2010-2016 en las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-11 | Eliana Andrea Alvarenga Torres | 2 021 | Evaluación de la actividad antiprotozoaria sobre Leishmania infantum de extractos metanólicos de Solanum americanum y Solanum sisymbriifolium | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC08-9 | Thalia Alicia Morel Otazú | 2 020 | Análisis y validación experimental del control no lineal basado en la técnica de control deslizante aplicado a conexión de redes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-20 | Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 2 023 | Categorical Multivariate Dependency for Feature Selection applied in Datamining Classification Task | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-41 | Carolina Elizabeth Villegas Colmán | 2 021 | Análisis Exploratorio de las Relaciones Lineales y no Lineales de las Señales de Fotopletismografía Aplicando Análisis de Componentes Principales para la Estimación de la Presión Arterial | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-53 | María Paz Mujica Arrúa | 2 021 | Estudio de variantes en los genes IDH1 e IDH2 en pacientes paraguayos con diagnóstico clínico de leucemia mieloide aguda | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-22 | Amelia Adriana Orrego Durañon | 2 020 | Identificación de vías de señalización y metabolismo secundario implicados en la defensa de la soja (Glycine max) contra el hongo Macrophomina phaseolina | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-44 | Tania Mabel Alfonzo Salina | 2 021 | Detección de tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico (VPH-AR) y de anticuerpos contra VPH16 en mujeres VPH-AR positivas con y sin lesión, ESTAMPA 2014-2019 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentín Candia | 2 021 | Evaluación de la Actividad de Extractos de plantas como Inhiblbores de Biofilm en Aislados de Escherichia COH Productores de Toxina Shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
