Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-25 | Alicia Mariela Ortiz Rivas | 2 021 | Evaluación De La Influencia De La Administración Oral Del Extracto Bruto De Phoradendron Bathyoryctum Eichler Sobre Modelos De Dolor E Inflamación Inducidos En Ratones | acultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-11 | Nelson Federico Colmán Pedrozo | 2 021 | Evaluación de Cáscara de Arroz como Adsorbente Natural para la Remoción del Colorante Rb222 en Solución Acuosa | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-47 | Patricia Mabel Acuña Duarte | 2 021 | Detección de genes del locus de adhesión y autoagregación (LAA) en aislados STEC LEE-negativos, provenientes de materia fecal de ganado bovino del año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC05-31 | Claudia De Los Ángeles Salinas Dávalos | 2 021 | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-8 | Diana Leticia Sanabria Martínez | 2 021 | Detección de deficiencia de anticuerpos específicos mediante la evaluación de la respuesta anti-neumococo en pacientes pediátricos con infecciones recurrentes. Estudio preliminar | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-29 | Christa Beatriz Burgos Lepel | 2 021 | Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
