Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 017 | Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA15-22 | Felipe Rafael Mitjans Amarilla | 2 018 | Modelo de análisis institucional de barreras para la obtención de certificados de emisiones reducidas (CER´S): desarrollo y aplicación a un caso en Paraguay, 2015-2018 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| 12 BNE 03 | Iara Magaly Martínez | 2 018 | Análisis de los cambios genéticos como mecanismos utilizados por los rotavirus para persistir en poblaciones humanas | Instituto de Investigaciones de Ciencas de la Salud | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA29-21 | Carmen Antonia Lugo de Acosta | 2 018 | Efectos de la aplicación del software geogebra para la enseñanza-aprendizaje semi-presencial de la geometría analítica en el nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 13-59 | María Elena Damus Melgarejo | 2 018 | Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BCAS27-56 | Cecilia Inés González Vatteone | 2 018 | Innovación en la enseñanza de la asignatura metodología de la investigación científica para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de bioquímica mediante el uso de TIC y metodologías docentes innovadoras. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA29-16 | María Cristina Vega Bogado | 2 018 | El proceso de enseñanza-aprendizaje de la física experimental, impartida en forma semipresencial a través de una plataforma virtual de aprendizaje. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
