Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-004 | Nadia Villalba | 2 013 | Remediación de suelos contaminados en fenantreno por oxidación química | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA18-37 | Myrian Isabel Bobadilla | 2 017 | Periodismo científico en Paraguay. Percepción sobre el periodismo científico en Paraguay de investigadores: Candidatos, Nivel I, II y III del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII) 2016 | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA15-46 | Mónica Liliana Albrecht Encina | 2 020 | Diversidad Fitoplancónica como indicador de calidad de agua en subembalses de la represa de Yasyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA17-27 | Mirian Contrera | 2 017 | Las mujeres en los espacios de poder en la Universidad Nacional de Asunción. Una mirada desde la perspectiva de género. | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA06-32 | Miguel Jesús López Rivas | 2 021 | Análisis Comparativo de la Expresión Génica de la Vía del Fotoperiodo en Dos Variedades de Sésamo (Sesamum Indicum L.) con Tiempos de Floración Temprana y Tardía | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 17-58 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | 2 017 | Gestión de la innovación de empresas: un estudio de caso en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
