Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-26 | Andrea Leticia Cáceres Alvarenga | 2 021 | Evaluación de Monoterpenos, Sesquiterpenos y Derivados Semi Sintéticos: Actividad Antimicrobiana Sobre Escherichia Coli Productora De Toxina Shiga (Stec) y Actividad Antihelmíntica Sobre Eisenia foetida | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BCAS27-6 | Nancy Marina González Monges | 2 017 | Implementación del método de enseñanza aprendizaje colaborativo con el uso de las TIC en la asignatura redacción técnica de la carrera de Ingeniería Agronómica. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BNAC03-13 | Yenny Alice Meza Orrego | 2 021 | Anatomía y morfología foliar de tres especies vegetales utilizadas para el tratamiento de la Diabetes mellitus | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestía en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-11 | Nelson Federico Colmán Pedrozo | 2 021 | Evaluación de Cáscara de Arroz como Adsorbente Natural para la Remoción del Colorante Rb222 en Solución Acuosa | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BCAS27-3 | Amapola Mónica Cabrera Coronel | 2 018 | Impacto de una metodología basada en el empleo de software de simulación de prácticas de laboratorio en el desarrollo de las clases prácticas de los alumnos de química analítica de las carreras de ingeniería química e ingeniería de alimentos de la Faculta | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BENA06-29 | Eva Eugenia Soledad Coronel Méndez | 2 021 | Composición química y potencial nutracéutico del fruto de Capsicum chacoense Hunz "Ají del monte" del Chaco | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-39 | Emilio Fernando Benítez Penayo | 2 021 | Curcumina: optimización del proceso de secado y extracción de curcumina de rizomas frescos de Curcuma longa L. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
