Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-1 | Liliana Raquel González Lesme | 2 017 | Análisis de la diversidad funcional de un bosque secundario en el Departamento de Cordillera, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BCAS27-6 | Nancy Marina González Monges | 2 017 | Implementación del método de enseñanza aprendizaje colaborativo con el uso de las TIC en la asignatura redacción técnica de la carrera de Ingeniería Agronómica. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA05-1 | Silvia Cristina Ferreira Maneiro | 2 017 | Estudio de las proteínas CD14 soluble y proteína de unión a lipopolisacárido en la enfermedad celíaca | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 17-48 | Omar Jacinto Morales Fernández | 2 017 | "Carrera de Ingeniería en Informática frente a las innovaciones: Pertinencia de los planes curriculares académicos universitarios en ingeniería en informática en relación a la demanda del mercado laboral paraguayo" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA32-8 | Mario Salomón Arevalo González | 2 017 | Planificación de la expansión en Inversiones de generación y transmisión bajo Incertidumbre considerando flexibilidad | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 17-76 | Larissa Miranda González | 2 017 | Conocimiento de nutrición y alimentación general en estudiantes de nivel terciario del área de deportes de Asunción y Gran Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con Énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA05-02 | Ana María Martínez Pavetti | 2 017 | Perfil de virulencia de Escherichia coli aisladas de muestras de aguas superficiales de arroyos afluentes de la Bahía de Asunción en los años 2015-2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
