Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-16 | Derlis Joel Dominguez Ramirez | 2 021 | Diseño y experimentación de TIC en la experiencia de la recolección de residuos reciclables. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación e Innovación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-120 | José María Oliver Valdez | 2 020 | Detección de variaciones morfológicas en triatominos del Chaco Paraguayo utilizando herramientas morfogeométricas y su relación con la variabilidad climática | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-121 | Aurora María Antonella Ortega Ruiz | 2 020 | Las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y su relación con el cambio climático | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-72 | Pierre Alvaro Florentin Díaz | 2 020 | Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
