Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA31-18 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 017 | Evaluación de control predictivo basado en el modelo aplicado a compensadores estáticos utilizando convertidores Puente-H en cascada. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-101 | Hugo Martín Villalba Torres | 2 017 | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sóldos, Municipio de Pilar, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA32-8 | Mario Salomón Arevalo González | 2 017 | Planificación de la expansión en Inversiones de generación y transmisión bajo Incertidumbre considerando flexibilidad | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| Beca 18-17 | Rossana Elizabeth Barría Domínguez | 2 017 | Periodismo ciudadano en Paraguay: Análisis de las publicaciones de la red social Facebook. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA05-02 | Ana María Martínez Pavetti | 2 017 | Perfil de virulencia de Escherichia coli aisladas de muestras de aguas superficiales de arroyos afluentes de la Bahía de Asunción en los años 2015-2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA04 | Hajime Guillermo Kurita Oyamada | 2 017 | Efectos genotóxicos y citotóxicos de soja (variedad Nueva Andrea 66RR) en médula ósea de ratones Swiss albinos | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) - UNA | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Ciencias Agrarias |
|
| BCAS27-40 | Nelson Trinidad Portillo Borja | 2 017 | Desarrollo de myesaka, una web APP de retroalimentación, aplicada a los alumnos de microbiología de la UNCA | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA 02-89 | Clara Graciela Echeverría Medina | 2 017 | Afinidades florísticas del cerrado Stricto Sensu en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA17-27 | Mirian Contrera | 2 017 | Las mujeres en los espacios de poder en la Universidad Nacional de Asunción. Una mirada desde la perspectiva de género. | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
