Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA03-12 | Patricia Sobarzo | 2 019 | Relación del Anticuerpo anti p ribosomal sérico con el Lupus Neuropsiquiatrico. Estudio Multicentrico | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-47 | Patricia Mabel Acuña Duarte | 2 021 | Detección de genes del locus de adhesión y autoagregación (LAA) en aislados STEC LEE-negativos, provenientes de materia fecal de ganado bovino del año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-1 | Patricia Alexandra Melgarejo | 2 019 | Seroprevalencia de Enfermedades de Chagas y toxoplasmosis en pacientes con Terapia Biológica del Servicio de Reumatología del Instituto de Previsión Social | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-013 | Pamela Mongelós | 2 013 | Epidemiología molecular del virus del papiloma humano detectado en cuello uterino de mujeres indígenas del Departamento de Presidente Hayes-Paraguay, Periodo 2010/2011 | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-13 | Pablo Javier Casanova Ozuna | 2 021 | Obtención y caracterización de Hidroxiapatita dopada con nanoparticulas de Plata (Ag) con potenciales aplicaciones biomédicas, tratamiento de residuos industriales y materiales biológicos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
