Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 31-16 | Julio César Pacher Vega | 2 017 | Análisis de eficiencia de celdas Puente-H basadas en tecnología Mosfet de carburo de silicio para aplicaciones en filtros activos de potencia | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-36 | Natalia Carolina Peralta Kulik | 2 017 | Análisis estructural y valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-2 | Griselda Inés Zárate Betzel | 2 017 | Diversidad y ocupación de aves asociada a aguadas artíficiales en un agroecosistema del Chaco Seco Paraguayo mediante fototrampeo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 31-3 | Magno Elías Ayala Silva | 2 017 | Análisis de algoritmos de control predictivo basado en el modelo aplicado al accionamiento hexafásico | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-154 | Limpia Concepción Esteche | 2 019 | Indicadores de calidad en la acreditación de carreras de la Educación Superior en el Paraguay en relación con los estándares internacionales, 2017-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-74 | Cecilia Noelia Recalde Garay | 2 020 | Análisis de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS en el Municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA 02-1 | Liliana Raquel González Lesme | 2 017 | Análisis de la diversidad funcional de un bosque secundario en el Departamento de Cordillera, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC08-52 | Fátima Belén Martínez | 2 020 | Desarrollo de compensadores dinámicos de potencia reactiva y equilibro de cargas mediante filtros activos de cuatro hilos | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
