Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-005 | Lourdes Areco | 2 013 | Estudio Teórico y Experimental de la energética y reactividad de algunas especiaes que contienen bromo de anterés ambienal | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-004 | Nadia Villalba | 2 013 | Remediación de suelos contaminados en fenantreno por oxidación química | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-003 | Calixta Viviana López | 2 013 | Estudio Teórico experimental de moléculas de interés ambiental, por espectrometría de masas. Su aplicación a la cuantificación en aguas y suelos y en estudios toxicolocógicos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-002 | Elizabeth Gaona | 2 013 | Cinética y mecanismos de las reacciones de azonólisis de una serie de compuestos orgánicos volátiles oxigenados e insaturados (covois) empleando diferentes cámaras de simulación atmosféricas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-001 | Cinthia Beatriz Rivela Fretes | 2 013 | Degradación de compuestos halogenados iniciada por radicales OH y átomos de CI | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-17 | Sandra Alvarez Trinidad | 2 020 | Enriquecimiento de alimentos funcionales a base de soja (Glycine max) y nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla) con omega-3 y probióticos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
