Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-62 | Dahiana Analía Villalba | 2 021 | Viviendas autónomas en la ciudad de Benjamin Aceval. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-037 | Fátima María Cardozo Segovia | 2 015 | “Búsqueda de flavivirus en individuos con sospecha clínica de dengue y con resultado negativo para el antígeno NS1, provenientes del área metropolitana de Asunción, periodo 2011-2013” | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
