Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 02-102 | Carolina Soledad Wenninger Gaspar | 2 017 | Análisis del confort ambiental de dos edificaciones con parámetros ambientales en Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-1 | Liliana Raquel González Lesme | 2 017 | Análisis de la diversidad funcional de un bosque secundario en el Departamento de Cordillera, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-101 | Hugo Martín Villalba Torres | 2 017 | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sóldos, Municipio de Pilar, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-89 | Clara Graciela Echeverría Medina | 2 017 | Afinidades florísticas del cerrado Stricto Sensu en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-37 | Liz Margarita Britos Caceres | 2 017 | Diversidad y ecología de la vegetación en los afloramientos rocosos (roquedales) del Parque Nacional Ybycuí, Departamento Paraguarí, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-114 | Maria Elena Torres Ruiz Diaz | 2 017 | Diversidad de murciélagos en un agroecosistema ganadero del Chaco - Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-121 | Aurora María Antonella Ortega Ruiz | 2 020 | Las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y su relación con el cambio climático | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-009 | Nery Machado | 2 014 | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
