Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-11 | Nelson Andrés Valdez Velázquez | 2 018 | El método "Resolución de problemas como investigación", para desarrollar capacidades de resolución de problemas de mecánica clásica. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA29 | Félix Enrique Ayala Benitez | 2 018 | Estudio sobre la influencia de la actitud de los docentes hacia la enseñanza de la matemática sobre la motivación de los estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar básica en cuatro colegios de itapúa. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA29-21 | Carmen Antonia Lugo de Acosta | 2 018 | Efectos de la aplicación del software geogebra para la enseñanza-aprendizaje semi-presencial de la geometría analítica en el nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA29-16 | María Cristina Vega Bogado | 2 018 | El proceso de enseñanza-aprendizaje de la física experimental, impartida en forma semipresencial a través de una plataforma virtual de aprendizaje. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA15-9 | Alba María Fernández Fernández | 2 020 | Estudio de la movilidad accesibilidad al casco céntrico de la ciudad de Encarnación desde los barrios de relocalización de San Pedro, San Isidro, Buena Vista y Arroyo Porá. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-15 | José Osvaldo Hermosilla Vera | 2 018 | Encapsulación de antioxidantes del concentrado de la Yerba Mate | Universidad Nacional de Itapúa | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-59 | María Elena Damus Melgarejo | 2 018 | Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-46 | Mónica Liliana Albrecht Encina | 2 020 | Diversidad Fitoplancónica como indicador de calidad de agua en subembalses de la represa de Yasyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-54 | Clara Inés Villalba Alderete | 2 018 | Bioprospección de arthrospira platensis nativa del Chaco Paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
