Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 19-4 | Rubén Darío Argüello Godoy | 2 019 | Efectos de las tecnologías educativas en el aprendizaje de la Historia de la Educación del Paraguay durante la posguerra de 1870, en estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 02-89 | Clara Graciela Echeverría Medina | 2 017 | Afinidades florísticas del cerrado Stricto Sensu en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-102 | Carolina Soledad Wenninger Gaspar | 2 017 | Análisis del confort ambiental de dos edificaciones con parámetros ambientales en Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-74 | Cecilia Noelia Recalde Garay | 2 020 | Análisis de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS en el Municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-29 | Sonia Marlene Gutiérrez de Saldivar | 2 018 | Resultados del método pólya en el desarrollo de habilidades matemáticas de alumnos del 2° ciclo del Centro Regional de Educación-Concepción. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-10 | Eduardo Antonio Fernandez Escobar | 2 018 | El uso del software derive en procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica y vectores de alumnos de nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
