Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-017 | Alfredo Jesús Rojas Ozuna | 2 013 | Aplicación de diferentes fuentes y dosis de fertilizantes fosfatados en el cultivo de soja en un oxisol | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BNAC03-13 | Yenny Alice Meza Orrego | 2 021 | Anatomía y morfología foliar de tres especies vegetales utilizadas para el tratamiento de la Diabetes mellitus | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestía en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-9 | Thalia Alicia Morel Otazú | 2 020 | Análisis y validación experimental del control no lineal basado en la técnica de control deslizante aplicado a conexión de redes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC01-41 | Carolina Elizabeth Villegas Colmán | 2 021 | Análisis Exploratorio de las Relaciones Lineales y no Lineales de las Señales de Fotopletismografía Aplicando Análisis de Componentes Principales para la Estimación de la Presión Arterial | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-36 | Natalia Carolina Peralta Kulik | 2 017 | Análisis estructural y valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-132 | Mary Stela Gaona Velázquez | 2 020 | Análisis del impacto del cambio climático sobre el caudal del río Tebicuary. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA31 | Alfredo Renault López | 2 017 | Analisis del control predictivo de corriente aplicado al filtro activo de potencia basado en convertidores en configuración puente -H de dos niveles. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
