Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC07-27 | María Ximena Amarilla Riveros | 2 021 | Políticas habitacionales y sustentabilidad urbana caso ciudad de Encarnación. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-46 | Nelson Zarza | 2 021 | Políticas públicas de reconversión urbana en el centro histórico de la ciudad de Asunción, Paraguay: una mirada desde la sostenibilidad. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-38 | Marcial Eugenio Barreto Espínola | 2 021 | Potencial aprovechamiento de los recursos naturales, patrimoniales y cultural de Benjamín Aceval para el turismo sustentable. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-92 | Lidia Esther Romero Jara | 2 019 | Práctica de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA18-13 | Dalila Judith Areco | 2 017 | Presencia de los DIDCom de la Universidad Nacional de Asunción en ResearchGate y Google Scholar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN | MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO CIENTÍFICO | Humanidades |
|
| BNAC07-70 | Jorge Raúl Landó Meyer | 2 021 | Preservación y desarrollo del centro historico de San miguel, Misiones. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-33 | José Manuel Díaz Alvarenga | 2 018 | Previsión de niveles a corto plazo con redes neuronales artificiales en el río Paraguay: estación de Asunción | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA02-5 | María Luján Aguirre Ferreira | 2 021 | Producción de biomasa de levaduras para alimentación animal mediante fermentaciones en bioreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-26 | María Laura Rojas Aguadé | 2 021 | Producción de lípidos y biomasa mediante el cultivo mixto de Yarrowia lipolytica y Chlorella vulgaris utilizando vinaza como sustrato | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
