Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-92 | Lidia Esther Romero Jara | 2 019 | Práctica de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-7 | Arami Magali Zacarias Hermosilla | 2 020 | Bases para el diseño de Políticas Públicas de manejo de recursos naturales vinculados al desarrollo sostenible, en la ciudad de Itauguá. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA 27-16 | Denhisse Viviana Guillén de Vera | 2 017 | Empleo de metodologías de aprendizaje activo con estudiantes matriculados en química analítica I, de las carreras Ciencia y Tecnología de Alimentos y Química Industrial, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Innovación Didáctica para Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-67 | Susana Beatriz Zubillaga Acosta | 2 020 | Desarrollo sostenible del sistema productivo hortícola del departamento Central, Paraguay: Estudio de caso del territorio de Julian Augusto Saldívar. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-22 | Natividad Fernández Rodríguez | 2 019 | Análisis de los Planes Educativos Nacionales Implementados en el Paraguay entre los años 2000 y 2015 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
