Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca 17-109 | José A. Valenzuela Fernández | 2 017 | TIC en la profesionalización docente: Necesidades formativas y de contexto identificados en un curso de Didáctica Universitaria. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-16 | Julio César Pacher Vega | 2 017 | Análisis de eficiencia de celdas Puente-H basadas en tecnología Mosfet de carburo de silicio para aplicaciones en filtros activos de potencia | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BCAS27-6 | Nancy Marina González Monges | 2 017 | Implementación del método de enseñanza aprendizaje colaborativo con el uso de las TIC en la asignatura redacción técnica de la carrera de Ingeniería Agronómica. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA 02-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodríguez | 2 017 | Características y efectos de la contaminación visual de carácter publicitario en la ciudad de Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-27 | María Natalia Rojas Velázquez | 2 017 | Caracterización del perfil de virulencia de aislados de Escherichia coli productoras de la toxina Shiga (STEC) de materia fecal de ganado bovino y carne molida en el año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA18-20 | Silverio Samudio Barrios | 2 017 | Estudio del Periodismo de información científica a partir de un análisis de las de las publicaciones en la prensa escrita del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 17-63 | Sebastián Vargas Ferreira | 2 017 | Análisis de los factores que inciden en la percepción de inseguridad en el contexto de la Educación media del turno noche en Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-36 | Natalia Carolina Peralta Kulik | 2 017 | Análisis estructural y valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA18-25 | Gloria Beatriz Bernal Leiva | 2 017 | La cultura científica de los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de la Comunicación. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
