Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 13-35 | Gladys Mercedes Estigarribia Sanabria | 2 019 | Ocurrencia e identificación molecular de aspergillus en "Salvia hispánica" de procedencia paraguaya. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA13-68 | Alicia Adela Mieres de Giménez | 2 017 | Optimización de las Condiciones de Cultivo Para la Producción de una Poliglacturonasa Microbiana y su Aplicación en Procesos de Interés Regional | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-25 | Nayade Gisselle Maciel Caceres | 2 021 | Optimización del proceso de producción de biomasa líquida de levaduras cerveceras en biorreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-38 | Zoilo Román Pastor Morel Ayala | 2 019 | Paediatric Rheumatology Agaist Underdiagnosis of Arthritis In Young patients. A cohort of Juvenile Idiopathic Arthritis patients in Paraguay ( Paraguay study) | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-02 | Ana María Martínez Pavetti | 2 017 | Perfil de virulencia de Escherichia coli aisladas de muestras de aguas superficiales de arroyos afluentes de la Bahía de Asunción en los años 2015-2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA18-37 | Myrian Isabel Bobadilla | 2 017 | Periodismo científico en Paraguay. Percepción sobre el periodismo científico en Paraguay de investigadores: Candidatos, Nivel I, II y III del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII) 2016 | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 18-17 | Rossana Elizabeth Barría Domínguez | 2 017 | Periodismo ciudadano en Paraguay: Análisis de las publicaciones de la red social Facebook. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-122 | Liz Paola Torrado Caballero | 2 020 | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA32-8 | Mario Salomón Arevalo González | 2 017 | Planificación de la expansión en Inversiones de generación y transmisión bajo Incertidumbre considerando flexibilidad | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
