Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC09-166 | Rosa del Rocío Aseretto | 2 020 | Análisis de los eventos de inundación del Río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-85 | María José Barreto Britos | 2 020 | Estrategias de reducción de riesgo de desastres, para fenómenos amenazantes de origen tecnológico. Caso de estudio: Distrito Itauguá, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-101 | Alberto Ramón Guerrero Sotelo | 2 020 | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-53 | Rossana Elizabeth Martinez | 2 021 | Líneas de producción utilizando indicadores claves de rendimiento. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestria en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
