Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA06-32 | Miguel Jesús López Rivas | 2 021 | Análisis Comparativo de la Expresión Génica de la Vía del Fotoperiodo en Dos Variedades de Sésamo (Sesamum Indicum L.) con Tiempos de Floración Temprana y Tardía | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-8 | Elizabeth Rossana Rivas de Bernal | 2 021 | Determinación de la influencia del extracto de las hojas de tecoma stans (BIGNONIACEAE) sobre la glicemia de ratones normo e hiperglucémicos. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA05-32 | Cesar Miguel Oviedo Salinas | 2 021 | Modelado, simulación, optimización y control de procesos en la industria química. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA06-9 | Antonia Karina Galeano Ruiz Diaz | 2 021 | Determinación de la actividad hepatoprotectora del extracto etanólico de Allophylus edulis | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BCAS27-56 | Cecilia Inés González Vatteone | 2 018 | Innovación en la enseñanza de la asignatura metodología de la investigación científica para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de bioquímica mediante el uso de TIC y metodologías docentes innovadoras. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BNAC03-18 | Irma Concepción Ramírez Domínguez | 2 021 | Detección de Reacciones Adversas de Medicamentos en pacientes internados en el Hospital de Clínicas | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-26 | Andrea Leticia Cáceres Alvarenga | 2 021 | Evaluación de Monoterpenos, Sesquiterpenos y Derivados Semi Sintéticos: Actividad Antimicrobiana Sobre Escherichia Coli Productora De Toxina Shiga (Stec) y Actividad Antihelmíntica Sobre Eisenia foetida | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-13 | Yenny Alice Meza Orrego | 2 021 | Anatomía y morfología foliar de tres especies vegetales utilizadas para el tratamiento de la Diabetes mellitus | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestía en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BCAS27-6 | Nancy Marina González Monges | 2 017 | Implementación del método de enseñanza aprendizaje colaborativo con el uso de las TIC en la asignatura redacción técnica de la carrera de Ingeniería Agronómica. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
