Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-47 | Patricia Mabel Acuña Duarte | 2 021 | Detección de genes del locus de adhesión y autoagregación (LAA) en aislados STEC LEE-negativos, provenientes de materia fecal de ganado bovino del año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-48 | Daysi Karina Pineda Sanabria | 2 021 | Genotipificación molecular de poblaciones de Trypanosoma cruzi presentes en especies secundarias de triatominos capturados en etapa de vigilancia entomológica entre los años 2010-2016 en las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-5 | Cristhian Antolín Ojeda Oviedo | 2 021 | Actividad larvicida de extractos etanólicos de cuatro especies vegetales sobre Aedes aegypti | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-53 | María Paz Mujica Arrúa | 2 021 | Estudio de variantes en los genes IDH1 e IDH2 en pacientes paraguayos con diagnóstico clínico de leucemia mieloide aguda | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-8 | Diana Leticia Sanabria Martínez | 2 021 | Detección de deficiencia de anticuerpos específicos mediante la evaluación de la respuesta anti-neumococo en pacientes pediátricos con infecciones recurrentes. Estudio preliminar | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentin Candia | 2 021 | Evaluación de la actividad de extractos de plantas como inhibidores de biofilm en aislados de Escherichia coli productores de toxina shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentín Candia | 2 021 | Evaluación de la Actividad de Extractos de plantas como Inhiblbores de Biofilm en Aislados de Escherichia COH Productores de Toxina Shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-53 | Jazmín Guadalupe Ojeda Rojas | 2 022 | Análisis de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca alta y media del Río Paraguay y su influencia sobre las variables hidrológicas entre los años 2002 - 2019 | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
