Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-026 | Ana Daría Schapopvaloff Closs | 2 013 | Efecto residual del glifosato en el suelo | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-025 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 013 | Evaluación de calidad de las aguas del Arroyo Aguapey (Paraguay) mediante la utilización de macro invertebrados como bioindicadores | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-024 | María Victoria López Pereira | 2 013 | Microalgas del Fitoplancton de la Cuenca del Arroyo Tacuary-Carmen del Paraná - Itapúa | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-166 | Rosa del Rocío Aseretto | 2 020 | Análisis de los eventos de inundación del Río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-120 | José María Oliver Valdez | 2 020 | Detección de variaciones morfológicas en triatominos del Chaco Paraguayo utilizando herramientas morfogeométricas y su relación con la variabilidad climática | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-85 | María José Barreto Britos | 2 020 | Estrategias de reducción de riesgo de desastres, para fenómenos amenazantes de origen tecnológico. Caso de estudio: Distrito Itauguá, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-101 | Alberto Ramón Guerrero Sotelo | 2 020 | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-72 | Pierre Alvaro Florentin Díaz | 2 020 | Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
