Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-29 | Eva Eugenia Soledad Coronel Méndez | 2 021 | Composición química y potencial nutracéutico del fruto de Capsicum chacoense Hunz "Ají del monte" del Chaco | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA01-63 | Eugenio González Cáceres | 2 019 | Propiedades físicas y químicas del suelo bajo diferentes sistemas de pastoreo rotativo del ganado bovino en el Chaco Central. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BNAC08-23 | Esteban Javier Cristaldo Morales | 2 020 | Diseño y caracterización de amplificadores de transimpedancia para el acondicionamiento de señales de sensores SiPM a temperaturas criogénicas aplicados al experimento DUNE. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-28 | Enrique Gabriel Paiva Galeano | 2 020 | Estrategias de control no lineal aplicado a vehículos aéreos no tripulados | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA06-2 | Enmanuel Etelvino Cespedes | 2 021 | Construcción de fagos filamentosos transportadores de un sistema CRISPR Cas9 contra el virus del Herpes simplex tipo 1 | Facultad de Ciencias Químicas - UNA | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-30 | Emilio Juan Francisco Santana Ramos | 2 021 | Evaluación del hábitat y vivienda con enfoques de sustentabilidad. Barrio Ricardo Brugada (Chacarita alta y Chacarita baja) en Asunción, Paraguay. Estudio de caso. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
