Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC09-96 | Rosana Esmilce Rivaldi de Meza | 2 020 | Educación por competencias para la resiliencia y la adaptación al cambio climático en la reducción de riesgos de desastres incorporadas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-60 | Danya Lizbet Insaurralde Balbuena | 2 020 | Estudio de entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC08-48 | Héctor Daniel Fretes Acevedo | 2 020 | Diseño Óptimo del Factor de Peso del Controlador Predictivo de Corriente de una Máquina de Inducción de Seis Fases basado en el Algoritmo de Optimización de Enjambre de Partículas. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-132 | Mary Stela Gaona Velázquez | 2 020 | Análisis del impacto del cambio climático sobre el caudal del río Tebicuary. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA06-22 | Amelia Adriana Orrego Durañon | 2 020 | Identificación de vías de señalización y metabolismo secundario implicados en la defensa de la soja (Glycine max) contra el hongo Macrophomina phaseolina | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-122 | Liz Paola Torrado Caballero | 2 020 | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA07 | Victor Manuel Martínez Chamorro | 2 020 | Propiedades conformacionales y energéticas de los intermediarios de la replicación de DNA circular. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
