Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA03-23 | Carmen Montiel Gómez | 2 019 | Frecuencia de Alteraciones Electrocardiográficas y Biomarcadores Asociados en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico. | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-23 | María Paz Cáceres Villalba | 2 021 | Generación de un método para la evaluación de actividad antiviral in vitro de formulaciones tópicas contra el virus del herpes simple tipo I | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-48 | Daysi Karina Pineda Sanabria | 2 021 | Genotipificación molecular de poblaciones de Trypanosoma cruzi presentes en especies secundarias de triatominos capturados en etapa de vigilancia entomológica entre los años 2010-2016 en las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| Beca 17-58 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | 2 017 | Gestión de la innovación de empresas: un estudio de caso en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA15-25 | Alicia Raquel Eisenkölbl Closs | 2 019 | Gestión integrada de los recursos hídricos en Obligado y Hohenau, departamento Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 18-18 | Juan Francisco Cálcena Ramírez Asunción | 2 017 | Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de Universidades de Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodriguez | 2 021 | Identificación de las características espaciales de un área industrial desafectada cercana al puerto de Asunción y su vocación de uso hacia un hábitat sustentable. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA06-22 | Amelia Adriana Orrego Durañon | 2 020 | Identificación de vías de señalización y metabolismo secundario implicados en la defensa de la soja (Glycine max) contra el hongo Macrophomina phaseolina | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
