Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC07-30 | Emilio Juan Francisco Santana Ramos | 2 021 | Evaluación del hábitat y vivienda con enfoques de sustentabilidad. Barrio Ricardo Brugada (Chacarita alta y Chacarita baja) en Asunción, Paraguay. Estudio de caso. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-70 | Jorge Raúl Landó Meyer | 2 021 | Preservación y desarrollo del centro historico de San miguel, Misiones. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-36 | Sofía Lorena Leguizamón Velgara | 2 021 | Estrategias para un desarrollo sustentable del hábitat. Caso de estudio centro histórico de Luque. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-40 | Adan Ibarrola | 2 021 | La vivienda con carácter energéticamente sostenible para la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2020. Enfoques con miras a establecer parámetros económicos que promuevan la inversión en vivienda. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-47 | Diego Adrian González Guillén | 2 021 | La vivienda rural enfocada al hábitat autosuficiente. Producción agroecológica familiar en el distrito de Caacupé. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA18-13 | Dalila Judith Areco | 2 017 | Presencia de los DIDCom de la Universidad Nacional de Asunción en ResearchGate y Google Scholar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN | MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO CIENTÍFICO | Humanidades |
|
| Beca 18-18 | Juan Francisco Cálcena Ramírez Asunción | 2 017 | Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de Universidades de Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 18-17 | Rossana Elizabeth Barría Domínguez | 2 017 | Periodismo ciudadano en Paraguay: Análisis de las publicaciones de la red social Facebook. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| Beca 18-11 | María Soledad Silva Guerín | 2 017 | "Comunicación preventiva de las enfermedades que transmite el mosquito aedes aegypti a través de la divulgación científica" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
