Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC01-07 | Fabricio Augusto Mendoza Granada | 2 020 | Protocolos de comunicación y dispersión espectral de grafos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA01-05 | Luis Felipe Samudio Cardozo | 2 020 | Efectos de enmiendas calcáreas sobre las propiedades químicas y biológicas en suelos incubados de Alto Paraná, Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC08-28 | Enrique Gabriel Paiva Galeano | 2 020 | Estrategias de control no lineal aplicado a vehículos aéreos no tripulados | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-101 | Alberto Ramón Guerrero Sotelo | 2 020 | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-36 | Sergio Orlando Mercado Benitez | 2 020 | Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-72 | Pierre Alvaro Florentin Díaz | 2 020 | Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-48 | Héctor Daniel Fretes Acevedo | 2 020 | Diseño Óptimo del Factor de Peso del Controlador Predictivo de Corriente de una Máquina de Inducción de Seis Fases basado en el Algoritmo de Optimización de Enjambre de Partículas. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA01-16 | Danny Rubén Ríos Velázquez | 2 020 | Disponibilidad de micronutrientes en suelos del orden ultisol bajo diferentes usos y profundidades en Caaguazú, Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
