Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-33 | José Manuel Díaz Alvarenga | 2 018 | Previsión de niveles a corto plazo con redes neuronales artificiales en el río Paraguay: estación de Asunción | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNACO4-18 | Edgar Aparicio Lopez Rojas | 2 021 | Determinación de metales pesados en material particulado sedimentable como indicativo de contaminación urbana sedimentable en la ciudad de Asunción. | Facultad de Ciencias Química (FCA)- UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-021 | Laura Loreiro Romisch | 2 013 | Estrategias para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Apa | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-020 | Alber Nicolás Ayala Chaparro | 2 013 | Calibración y recomendación de fertilizantes para un sistema productivo sostenible | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-019 | Laudy Raquelina Vega Martínez | 2 013 | Valoración económica del bosque de la finca Weaver, Colonia Raúl Ocampos Rojas, Distrito de Pedro Juan Caballero, Amambay | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
