Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-022 | Sara Oviedo Lezcano | 2 013 | Análisis de factores que condicionan la elección del canal de compra de cartón: evidencias empíricas en la industria corrugadora | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-021 | Laura Loreiro Romisch | 2 013 | Estrategias para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Apa | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-018 | Katya Elise Bogado Ferioli | 2 013 | Calidad del suelo en diferentes sistemas de manejo utilizando algunos indicadores biológicos | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-017 | Alfredo Jesús Rojas Ozuna | 2 013 | Aplicación de diferentes fuentes y dosis de fertilizantes fosfatados en el cultivo de soja en un oxisol | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-016 | Alba Liz González | 2 012 | Determinación del destino del nitrógeno aplicado a un cultivo de sésamo mediante la técnica Isotópica | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-015 | Rosalba Beatriz Rodríguez Cristaldo | 2 012 | Erosividad de la lluvia en el Departamento de Alto Paraná, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BECA12-73 | Nestor Damián Salinas Franco | 2 019 | Estudio de metales pesados (Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Cu y Fe) en los sedimentos y agua del cauce del arroyo San Lorenzo (dpto Central, Paraguay, 2018) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-5 | María Luján Aguirre Ferreira | 2 021 | Producción de biomasa de levaduras para alimentación animal mediante fermentaciones en bioreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-26 | María Laura Rojas Aguadé | 2 021 | Producción de lípidos y biomasa mediante el cultivo mixto de Yarrowia lipolytica y Chlorella vulgaris utilizando vinaza como sustrato | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
