Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC01-39 | Claudia Patricia Lezcano Giardina | 2 021 | Detección del límite amelocementario y de la cresta alveolar haciendo uso de redes neuronales profundas y cálculo del nivel de la cresta del hueso alveolar. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-26 | Elías Fabián Maciel Recalde | 2 021 | Integrador de Contacto para el Disco Controlado que rueda sin deslizamiento. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-27 | María Ximena Amarilla Riveros | 2 021 | Políticas habitacionales y sustentabilidad urbana caso ciudad de Encarnación. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-39 | Emilio Fernando Benítez Penayo | 2 021 | Curcumina: optimización del proceso de secado y extracción de curcumina de rizomas frescos de Curcuma longa L. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-41 | Carolina Elizabeth Villegas Colmán | 2 021 | Análisis Exploratorio de las Relaciones Lineales y no Lineales de las Señales de Fotopletismografía Aplicando Análisis de Componentes Principales para la Estimación de la Presión Arterial | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-5 | Cristhian Antolín Ojeda Oviedo | 2 021 | Actividad larvicida de extractos etanólicos de cuatro especies vegetales sobre Aedes aegypti | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-59 | Sofía Fabiana Duré Ruiz Diaz | 2 021 | Aportes al diseño de espacios energéticamente eficientes en edificios existentes. Reciclando el edificio de Postgrado de la Universidad Americana conforme parámetros físicos bioclimáticos. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
