Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-001 | Cinthia Beatriz Rivela Fretes | 2 013 | Degradación de compuestos halogenados iniciada por radicales OH y átomos de CI | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-022 | Sara Oviedo Lezcano | 2 013 | Análisis de factores que condicionan la elección del canal de compra de cartón: evidencias empíricas en la industria corrugadora | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-011 | Alejandra Rojas Segovia | 2 013 | Epidemiología molecular del virus del dengue aislado de pacientes del hospital central del Instituto de Previsión Social entre Febrero y Junio del 2011 | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-021 | Laura Loreiro Romisch | 2 013 | Estrategias para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Apa | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-010 | Silvia Elena Sánchez Mendoza | 2 013 | Detección molecular y cuantificación del transcripto BCR-ABL1 en pacientes paraguayos con leucemia mieloide crónica | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-020 | Alber Nicolás Ayala Chaparro | 2 013 | Calibración y recomendación de fertilizantes para un sistema productivo sostenible | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-030 | Alberto David Garcete | 2 014 | Metodología para la predicción de ingresos de causas penales mediante programación genética lineal. | Facultad Politécnica - UNE | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-029 | Marcos Adrian Jara Rodríguez | 2 014 | Modelo para el desarrollo rápido en la plataforma Java EE 6 para aplicaciones empresariales en la nube. | Facultad Politécnica - UNE | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
