Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-122 | Liz Paola Torrado Caballero | 2 020 | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA07 | Victor Manuel Martínez Chamorro | 2 020 | Propiedades conformacionales y energéticas de los intermediarios de la replicación de DNA circular. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-02 | Marcos Alberto Gomez Redondo | 2 020 | Estudio de técnicas de modulación de convertidores matriciales directo e indirecto | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-9 | Ricardo Rene Pereira Gavilán | 2 020 | Diseño de un Sistema de Alerta Temprana comunitario ante inundaciones en el Bañado Sur - Barrio Jukyty de Asunción. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-33 | Abel Delgado Villalba | 2 020 | Análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-120 | José María Oliver Valdez | 2 020 | Detección de variaciones morfológicas en triatominos del Chaco Paraguayo utilizando herramientas morfogeométricas y su relación con la variabilidad climática | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
