Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-11 | Eliana Andrea Alvarenga Torres | 2 021 | Evaluación de la actividad antiprotozoaria sobre Leishmania infantum de extractos metanólicos de Solanum americanum y Solanum sisymbriifolium | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-20 | Guadalupe Luján Cantero Gonzalez | 2 021 | Evaluación de la actividad antiviral y del mecanismo de acción de extractos de vegetales procedentes del Paraguay contra el virus del Herpes simple tipo 1. | Facultad de Ciencias Químicas - UNA | Maestria en Ciencias Químico - Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentin Candia | 2 021 | Evaluación de la actividad de extractos de plantas como inhibidores de biofilm en aislados de Escherichia coli productores de toxina shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentín Candia | 2 021 | Evaluación de la Actividad de Extractos de plantas como Inhiblbores de Biofilm en Aislados de Escherichia COH Productores de Toxina Shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-29 | Christa Beatriz Burgos Lepel | 2 021 | Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-25 | Alicia Mariela Ortiz Rivas | 2 021 | Evaluación De La Influencia De La Administración Oral Del Extracto Bruto De Phoradendron Bathyoryctum Eichler Sobre Modelos De Dolor E Inflamación Inducidos En Ratones | acultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
