Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 12-95 | Tomasa Noemí Villalba Vázquez | 2 018 | Estudio de las características biofísicas de los arroyos Mburicaó y Ferreira, dentro del grupo Asunción presente en la estación invernal - 2017. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12 | Sergio Gabriel Rodriguez Bonet | 2 019 | Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación y cuantificación de compuestos organoclorados en aguas superficiales del lago Ypacarai | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-69 | Alma María Inés Flecha Rivas | 2 018 | Análisis de la producción de artículos científicos de investigadores del PRONII-CONACYT en el periodo 2011-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-60 | Claudia Liliana Soto Godoy | 2 018 | "Efecto de un protocolo de higiene oral en pacientes de terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente en el año 2017". | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-21 | María Gloria Pedrozo Arrúa. | 2 018 | Implementación de las imágenes híbridas spect/ct en el sector público de la medicina nuclear para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en Paraguay. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-4 | María Soledad Meza Vera | 2 018 | Evaluación de impacto del Programa Jóvenes Investigadores de la AUGM en los participantes de la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de 2007 al 2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-59 | Benicio Grossling Vallejos | 2 019 | Evaluación de cabinas de seguridad biológicas y de flujo laminar del IICS. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica. | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-8 | Elías Fernando Rojas Báez | 2 019 | Sinovitis Subclínica en pacientes con Artritis Reumatoide en Remisión Clínica Mantenida | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-27 | Claudia Fabiana Centurión Lepido | 2 019 | Relación de la IL-6 con el Diagnostico y El Pronostico del Lupus Eritematoso Sistémico Neuropsiquiátrico | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
