Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA02-37 | Liz Margarita Britos Caceres | 2 017 | Diversidad y ecología de la vegetación en los afloramientos rocosos (roquedales) del Parque Nacional Ybycuí, Departamento Paraguarí, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-122 | Liz Paola Torrado Caballero | 2 020 | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC02-17 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 023 | Protocolo sistemático para el monitoreo de calidad de agua subterránea basado en la aplicación de tecnologías emergentes | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-14 | Liza Diana Chamorro Villalba | 2 018 | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-005 | Lourdes Areco | 2 013 | Estudio Teórico y Experimental de la energética y reactividad de algunas especiaes que contienen bromo de anterés ambienal | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA01-05 | Luis Felipe Samudio Cardozo | 2 020 | Efectos de enmiendas calcáreas sobre las propiedades químicas y biológicas en suelos incubados de Alto Paraná, Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BECA12-111 | Luis Francisco Marín Insfrán | 2 019 | El extracto etanolico de bauhinia forticata muestra actividad antimutagenica evaluada mediante el ensayo de mutación y recombinación somatica (SMART) en drosophila melanogaster | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
