Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC08-06 | Silvia Larizza Delorme Diarte | 2 020 | Análisis comparativo de técnicas de control sensorless de velocidad aplicado a accionamientos polifásicos. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA13-63 | Oscar Manuel Álvarez Duarte | 2 020 | Búsqueda de cepas productoras de fermentación láctica en Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-52 | Fátima Belén Martínez | 2 020 | Desarrollo de compensadores dinámicos de potencia reactiva y equilibro de cargas mediante filtros activos de cuatro hilos | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA15-46 | Mónica Liliana Albrecht Encina | 2 020 | Diversidad Fitoplancónica como indicador de calidad de agua en subembalses de la represa de Yasyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-60 | Danya Lizbet Insaurralde Balbuena | 2 020 | Estudio de entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-85 | María José Barreto Britos | 2 020 | Estrategias de reducción de riesgo de desastres, para fenómenos amenazantes de origen tecnológico. Caso de estudio: Distrito Itauguá, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-15 | Luis Gabriel Morinigo Prado | 2 020 | Control predictivo de corriente a frecuencia fija del convertidor por diodo de anclaje en punto medio aplicado a microredes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
