Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 29-10 | Eduardo Antonio Fernandez Escobar | 2 018 | El uso del software derive en procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica y vectores de alumnos de nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-11 | Nelson Andrés Valdez Velázquez | 2 018 | El método "Resolución de problemas como investigación", para desarrollar capacidades de resolución de problemas de mecánica clásica. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-4 | María Soledad Meza Vera | 2 018 | Evaluación de impacto del Programa Jóvenes Investigadores de la AUGM en los participantes de la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de 2007 al 2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12 | Sergio Gabriel Rodriguez Bonet | 2 019 | Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación y cuantificación de compuestos organoclorados en aguas superficiales del lago Ypacarai | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-111 | Luis Francisco Marín Insfrán | 2 019 | El extracto etanolico de bauhinia forticata muestra actividad antimutagenica evaluada mediante el ensayo de mutación y recombinación somatica (SMART) en drosophila melanogaster | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
