Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA15-18 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 019 | Índice multimétrico basado en macroinvertebrados acuáticos para evaluar la calidad de las aguas en arroyos del sur del departamento de Itapúa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-025 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 013 | Evaluación de calidad de las aguas del Arroyo Aguapey (Paraguay) mediante la utilización de macro invertebrados como bioindicadores | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-17 | Johana Nathalia Centurión | 2 021 | Valoración del turismo urbano con vinculo social y criterios de sustentablidad en Asunción, barrio San Jerónimo. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA13-16 | Johana Cecilia Gonzalez Coria | 2 018 | Actividad Antibacteriana in vitro de Extractos Hidroalcohólicos Secos de Yerba Mate Elaborada Procedente de Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodríguez | 2 017 | Características y efectos de la contaminación visual de carácter publicitario en la ciudad de Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodriguez | 2 021 | Identificación de las características espaciales de un área industrial desafectada cercana al puerto de Asunción y su vocación de uso hacia un hábitat sustentable. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-53 | Jazmín Guadalupe Ojeda Rojas | 2 022 | Análisis de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca alta y media del Río Paraguay y su influencia sobre las variables hidrológicas entre los años 2002 - 2019 | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
