Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-006 | Silvia Aquino | 2 012 | Producción y caracterización de pastillas cerámicas porosas para la utilización como emisor de feromona de Triatoma infestans | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-13 | Pablo Javier Casanova Ozuna | 2 021 | Obtención y caracterización de Hidroxiapatita dopada con nanoparticulas de Plata (Ag) con potenciales aplicaciones biomédicas, tratamiento de residuos industriales y materiales biológicos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-035 | Jorge Daniel Céspedes Vega | 2 015 | Sistema de Soporte a toma de decisiones clínicas de pacientes hipertensos | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-034 | María Cristina Parra Aguiar | 2 015 | Simulación numérica de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa de dímeros anudados y superenrollados mediante las ecuaciones de Maxwell - Stefan | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-17 | Juan Carlos Cabral Figueredo | 2 019 | Adaptive Control Strategy for restarting GMRES | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| 12 BNE 13 | JOSE LUIS VAZQUEZ NOGUERA | 2 018 | Framework de ordenamiento lexicográfico adaptativo de colores RGB utilizando parámetros estadisticos de los histogramas de cada componente de color | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-009 | Nery Machado | 2 014 | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-26 | Elías Fabián Maciel Recalde | 2 021 | Integrador de Contacto para el Disco Controlado que rueda sin deslizamiento. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-03 | Julio Cesar Mello Roman | 2 021 | Aplicaciones de la Morfología Matemática Multiescala a Mejora de Contraste y Fusión de Imágenes. | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
