Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-95 | Tomasa Noemí Villalba Vázquez | 2 018 | Estudio de las características biofísicas de los arroyos Mburicaó y Ferreira, dentro del grupo Asunción presente en la estación invernal - 2017. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-1 | Silvia Cristina Ferreira Maneiro | 2 017 | Estudio de las proteínas CD14 soluble y proteína de unión a lipopolisacárido en la enfermedad celíaca | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA12-73 | Nestor Damián Salinas Franco | 2 019 | Estudio de metales pesados (Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Cu y Fe) en los sedimentos y agua del cauce del arroyo San Lorenzo (dpto Central, Paraguay, 2018) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-02 | Marcos Alberto Gomez Redondo | 2 020 | Estudio de técnicas de modulación de convertidores matriciales directo e indirecto | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-53 | María Paz Mujica Arrúa | 2 021 | Estudio de variantes en los genes IDH1 e IDH2 en pacientes paraguayos con diagnóstico clínico de leucemia mieloide aguda | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA03-46 | Luis Santiago Portaluppi Diana | 2 019 | Estudio del comportamiento mediante ensayos cíclicos de suelos arcillosos del Bajo Chaco estabilizados con cal para su aplicación en la pavimentación. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA18-20 | Silverio Samudio Barrios | 2 017 | Estudio del Periodismo de información científica a partir de un análisis de las de las publicaciones en la prensa escrita del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
