Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-010 | Silvia Elena Sánchez Mendoza | 2 013 | Detección molecular y cuantificación del transcripto BCR-ABL1 en pacientes paraguayos con leucemia mieloide crónica | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-47 | Patricia Mabel Acuña Duarte | 2 021 | Detección de genes del locus de adhesión y autoagregación (LAA) en aislados STEC LEE-negativos, provenientes de materia fecal de ganado bovino del año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-35 | César Andrés Cantero Ramírez | 2 021 | Variabilidad genética del virus del dengue tipo I (DENV-1) causante de infecciones humanas entre 2011 y 2019 en el Departamento Central, Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-53 | María Paz Mujica Arrúa | 2 021 | Estudio de variantes en los genes IDH1 e IDH2 en pacientes paraguayos con diagnóstico clínico de leucemia mieloide aguda | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-25 | Cynthia Magdalena Bernal Vera | 2 021 | Caracterización de infecciones por el virus del dengue en pacientes con sospecha clínica y evaluación de marcadores de gravedad de dengue, Paraguay (2018-2020) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-31 | Claudia De Los Ángeles Salinas Dávalos | 2 021 | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-30 | Gloria Elizabeth Maíz Galeano | 2 021 | Caracterización de la respuesta inmune molecular en pacientes infectados con Mycobacterium lepraey contactos que acuden al Programa Nacional de Control de Lepra durante los años 2018 a2020. Estudio piloto | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-8 | Diana Leticia Sanabria Martínez | 2 021 | Detección de deficiencia de anticuerpos específicos mediante la evaluación de la respuesta anti-neumococo en pacientes pediátricos con infecciones recurrentes. Estudio preliminar | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentin Candia | 2 021 | Evaluación de la actividad de extractos de plantas como inhibidores de biofilm en aislados de Escherichia coli productores de toxina shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
