Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-6 | Marco Antonio Franco Britos | 2 019 | Riesgo Cardiovascular en pacientes con Artritis Reumatoide en Tratamiento con Terapia Biológica | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-37 | Yanira Yinde Encina | 2 019 | Disfunción endotelial y daño microvascular en pacientes con esclerodermia. | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA15-50 | Alicia Beatriz Albrecht Encina | 2 019 | Diversidad micológica del cultivo de chía (Salvia hispánica L) en fincas rurales de Itapúa y Misiones, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 19-22 | Natividad Fernández Rodríguez | 2 019 | Análisis de los Planes Educativos Nacionales Implementados en el Paraguay entre los años 2000 y 2015 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-44 | Pedro Daniel Delgadillo Benítez | 2 019 | Biomarcadores de Respuesta a la Terapia Biológica en Pacientes con Artritis Reumatoide de Origen Paraguayo | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-26 | Elena Torres Aguilar | 2 019 | Niveles de Anti TPO y su relación con Actividad del Lupus Eritematoso Sistémico en Pacientes de Consulta Externa | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA15-25 | Alicia Raquel Eisenkölbl Closs | 2 019 | Gestión integrada de los recursos hídricos en Obligado y Hohenau, departamento Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
